ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
28 июня 2007год,
стадион "Спартак"
МЭ, 25 КП, 8.090 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Амосов Вячеслав республика Алтай КМС 379 1985 00:14:08 1 0:47( 31) 0:32( 43) 0:34( 41) 0:17( 40) 0:40( 38) 0:44( 36) 0:20( 35) 0:43( 34) 0:37( 33) 0:17( 32) 0:38( 39) 0:19( 42) 0:41( 45) 0:21( 49) 2:12( 51) 0:15( 52) 0:55( 54) 0:50( 56) 0:08( 57) 0:25( 58) 0:28( 60) 0:18( 61) 0:15( 62) 0:21( 63) 0:20( 64)
2 Меренцов Сергей Красноярский край МС 380 1979 00:14:24 2 0:56( 31) 0:30( 43) 0:32( 41) 0:17( 40) 0:39( 38) 0:47( 36) 0:19( 35) 0:32( 34) 0:34( 33) 0:18( 32) 0:40( 39) 0:26( 42) 0:55( 45) 0:22( 49) 2:16( 51) 0:13( 52) 0:49( 54) 0:52( 56) 0:10( 57) 0:25( 58) 0:21( 59) 0:12( 60) 0:17( 61) 0:14( 62) 0:19( 63) 0:19( 64)
3 Барчуков Владимир Красноярский край МС 368 1984 00:14:37 3 лично 0:47( 31) 0:30( 43) 0:30( 41) 0:20( 40) 0:28( 38) 0:42( 36) 0:19( 35) 0:34( 34) 0:35( 33) 0:18( 32) 0:42( 39) 0:25( 42) 0:48( 45) 0:21( 49) 2:32( 51) 0:17( 52) 0:52( 54) 0:56( 56) 0:11( 57) 0:27( 58) 0:30( 60) 0:21( 61) 0:16( 62) 0:24( 63) 0:21( 64)
4 Григоров Николай Алтайский край МС 378 1981 00:14:52 4 0:44( 31) 0:30( 43) 0:31( 41) 0:17( 40) 0:37( 38) 0:56( 36) 0:20( 35) 0:34( 34) 0:36( 33) 0:38( 32) 0:35( 39) 0:24( 42) 0:41( 45) 0:20( 49) 2:45( 51) 0:14( 52) 0:47( 54) 0:54( 56) 0:09( 57) 0:25( 58) 0:27( 60) 0:17( 61) 0:15( 62) 0:24( 63) 0:20( 64)
5 Веселов Кирилл Красноярский край МСМК 376 1983 00:14:56 5 лично 0:50( 31) 0:34( 43) 0:31( 41) 0:17( 40) 0:54( 38) 0:44( 36) 0:20( 35) 0:30( 34) 0:35( 33) 0:17( 32) 0:41( 39) 0:43( 42) 0:44( 45) 0:23( 49) 2:19( 51) 0:15( 52) 0:50( 54) 0:52( 56) 0:08( 57) 0:25( 58) 0:02( 58) 0:35( 60) 0:17( 61) 0:15( 62) 0:21( 63) 0:21( 64)
6 Сметанников Александр Красноярский край МС 393 1984 00:14:56 5 0:47( 31) 0:32( 43) 0:34( 41) 0:20( 40) 0:44( 38) 0:41( 36) 0:19( 35) 0:31( 34) 0:36( 33) 0:19( 32) 0:39( 39) 0:27( 42) 0:54( 45) 0:23( 49) 2:34( 51) 0:15( 52) 0:53( 54) 0:58( 56) 0:10( 57) 0:26( 58) 0:29( 60) 0:17( 61) 0:16( 62) 0:22( 63) 0:19( 64)
7 Груздов Андрей Красноярский край МС 372 1987 00:15:14 7 лично 0:48( 31) 0:35( 43) 0:36( 41) 0:19( 40) 0:33( 38) 0:50( 36) 0:20( 35) 0:33( 34) 0:38( 33) 0:16( 32) 0:41( 39) 0:21( 42) 0:52( 45) 0:24( 49) 2:33( 51) 0:19( 52) 0:59( 54) 0:58( 56) 0:11( 57) 0:27( 58) 0:31( 60) 0:19( 61) 0:16( 62) 0:23( 63) 0:21( 64)
8 Биточкин Иван Алтайский край МС 389 1981 00:15:18 8 0:48( 31) 0:34( 43) 0:33( 41) 0:19( 40) 0:38( 38) 0:53( 36) 0:20( 35) 0:31( 34) 0:38( 33) 0:18( 32) 0:41( 39) 0:23( 42) 0:52( 45) 0:23( 49) 2:28( 51) 0:18( 52) 1:00( 54) 0:58( 56) 0:11( 57) 0:29( 58) 0:30( 60) 0:19( 61) 0:16( 62) 0:23( 63) 0:20( 64)
9 Сидоров Владимир Томская обл. КМС 390 1972 00:15:18 8 0:53( 31) 0:33( 43) 0:32( 41) 0:17( 40) 0:46( 38) 0:45( 36) 0:19( 35) 0:32( 34) 0:38( 33) 0:18( 32) 0:43( 39) 0:24( 42) 0:49( 45) 0:21( 49) 2:28( 51) 0:18( 52) 1:01( 54) 1:00( 56) 0:11( 57) 0:29( 58) 0:30( 60) 0:19( 61) 0:18( 62) 0:23( 63) 0:20( 64)
10 Рыбаков Павел Читинская обл. МС 381 1983 00:15:19 10 1:03( 31) 0:38( 43) 0:38( 41) 0:21( 40) 0:51( 38) 0:52( 36) 0:21( 35) 0:33( 34) 0:36( 33) 0:19( 32) 0:51( 39) 0:27( 42) 0:46( 45) 0:24( 49) 2:21( 51) 0:15( 52) 0:47( 54) 0:54( 56) 0:08( 57) 0:24( 58) 0:25( 60) 0:18( 61) 0:15( 62) 0:22( 63) 0:19( 64)
11 Овцынов Денис Читинская обл. I 383 1982 00:15:21 11 0:54( 31) 0:31( 43) 0:36( 41) 0:29( 40) 0:46( 38) 0:48( 36) 0:17( 35) 0:44( 34) 0:33( 33) 0:17( 32) 0:38( 39) 0:19( 42) 0:42( 45) 0:23( 49) 2:28( 51) 0:20( 52) 0:53( 54) 0:57( 56) 0:10( 57) 0:28( 58) 0:34( 60) 0:21( 61) 0:18( 62) 0:24( 63) 0:19( 64)
12 Григоров Леонид Алтайский край КМС 385 1983 00:15:29 12 0:59( 31) 0:35( 43) 0:31( 41) 0:21( 40) 0:31( 38) 0:47( 36) 0:18( 35) 0:36( 34) 0:37( 33) 0:39( 32) 0:38( 39) 0:21( 42) 0:45( 46) 0:17( 45) 0:20( 49) 2:26( 51) 0:14( 52) 0:54( 54) 1:04( 56) 0:10( 57) 0:30( 58) 0:26( 60) 0:19( 61) 0:16( 62) 0:24( 63) 0:20( 64)
13 Виноградов Михаил Алтайский край КМС 387 1978 00:15:46 13 0:58( 31) 0:31( 43) 0:34( 41) 0:22( 40) 0:30( 38) 1:13( 36) 0:20( 35) 0:39( 34) 0:38( 33) 0:25( 32) 0:49( 39) 0:22( 42) 0:48( 45) 0:20( 49) 2:17( 51) 0:24( 52) 0:52( 54) 0:49( 56) 0:09( 57) 0:26( 58) 0:45( 60) 0:29( 61) 0:16( 62) 0:20( 63) 0:18( 64)
14 Григорьев Андрей Красноярский край МС 375 1984 00:15:48 14 лично 0:48( 31) 0:32( 43) 0:30( 41) 0:17( 40) 0:57( 38) 0:47( 36) 0:23( 35) 0:30( 34) 0:37( 33) 0:21( 32) 0:38( 39) 0:26( 42) 0:52( 45) 0:23( 49) 2:48( 51) 0:19( 52) 1:07( 54) 0:55( 56) 0:10( 57) 0:26( 58) 0:29( 60) 0:18( 61) 0:16( 62) 0:24( 63) 0:22( 64)
15 Кот Владимир Красноярский край МС 391 1985 00:16:01 15 1:33( 31) 0:30( 43) 0:28( 41) 0:26( 40) 0:33( 38) 0:49( 36) 0:18( 35) 0:49( 34) 0:38( 33) 0:17( 32) 0:45( 39) 0:23( 42) 0:50( 45) 0:25( 49) 2:33( 51) 0:16( 52) 0:52( 54) 0:59( 56) 0:10( 57) 0:27( 58) 0:31( 60) 0:19( 61) 0:15( 62) 0:24( 63) 0:21( 64)
16 Зайцев Александр Кемеровская обл. КМС 382 1987 00:16:23 16 0:57( 31) 0:36( 43) 0:37( 41) 0:18( 40) 0:33( 38) 1:37( 36) 0:24( 35) 0:47( 34) 0:42( 33) 0:17( 32) 0:43( 39) 0:23( 42) 0:45( 45) 0:25( 49) 2:29( 51) 0:17( 52) 0:53( 54) 0:56( 56) 0:13( 57) 0:26( 58) 0:34( 60) 0:19( 61) 0:17( 62) 0:23( 63) 0:21( 64)
17 Бизюкин Сергей Красноярский край МС 371 1964 00:16:26 17 лично 1:04( 31) 0:37( 43) 0:35( 41) 0:18( 40) 0:50( 38) 0:53( 36) 0:21( 35) 0:41( 34) 0:40( 33) 0:17( 32) 0:45( 39) 0:23( 42) 0:56( 45) 0:25( 49) 2:39( 51) 0:17( 52) 0:59( 54) 1:01( 56) 0:10( 57) 0:28( 58) 0:33( 60) 0:21( 61) 0:16( 62) 0:23( 63) 0:22( 64)
18 Калинин Роман республика Алтай КМС 392 1985 00:16:41 18 1:53( 31) 0:31( 43) 0:31( 41) 0:17( 40) 0:39( 38) 0:43( 36) 0:20( 35) 0:38( 34) 0:37( 33) 0:19( 32) 0:40( 39) 0:24( 42) 0:54( 45) 0:24( 49) 2:26( 51) 0:18( 52) 0:58( 54) 1:00( 56) 0:32( 57) 0:27( 58) 0:32( 60) 0:20( 61) 0:17( 62) 0:26( 63) 0:23( 64)
19 Батура Николай Красноярский край МС 370 1982 00:16:57 19 лично 1:28( 31) 1:10( 43) 0:29( 41) 0:14( 40) 1:16( 38) 0:45( 36) 0:17( 35) 0:35( 34) 0:35( 33) 0:17( 32) 0:51( 39) 0:24( 42) 0:59( 45) 0:20( 49) 2:30( 51) 0:20( 52) 0:54( 54) 0:58( 56) 0:08( 57) 0:29( 58) 0:28( 60) 0:21( 61) 0:16( 62) 0:27( 63) 0:16( 64)
20 Гетт Александр Красноярский край КМС 377 1985 00:16:58 20 лично 1:09( 31) 0:37( 43) 0:31( 41) 0:20( 40) 0:53( 38) 1:06( 36) 0:20( 35) 0:35( 34) 0:35( 33) 0:44( 32) 0:34( 39) 0:23( 42) 0:42( 45) 0:21( 49) 3:00( 51) 0:15( 52) 0:53( 54) 1:01( 56) 0:13( 57) 0:29( 58) 0:33( 60) 0:21( 61) 0:17( 62) 0:33( 63) 0:22( 64)
21 Ерухаев Игорь Красноярский край КМС 373 1986 00:18:03 21 лично 0:57( 31) 0:39( 43) 0:58( 40) 0:22( 41) 0:17( 40) 0:57( 38) 0:47( 36) 0:21( 35) 0:37( 34) 0:38( 33) 0:36( 32) 0:44( 39) 0:25( 42) 0:50( 45) 0:25( 49) 3:31( 51) 0:17( 52) 0:57( 54) 0:59( 56) 0:09( 57) 0:27( 58) 0:30( 60) 0:20( 61) 0:17( 62) 0:23( 63) 0:25( 64)
22 Дорошенко Василий Красноярский край КМС 369 1987 00:18:10 22 лично 2:02( 31) 2:09( 43) 0:58( 41) 0:16( 40) 0:30( 38) 0:47( 36) 0:20( 35) 0:33( 34) 0:38( 33) 0:16( 32) 0:41( 39) 0:21( 42) 0:53( 45) 0:23( 49) 2:29( 51) 0:17( 52) 0:55( 54) 0:57( 56) 0:10( 57) 0:27( 58) 0:32( 60) 0:20( 61) 0:16( 62) 0:26( 63) 0:20( 64)
23 Кужугет Ай-Мерген республика Тыва II 386 1980 00:23:50 23 1:16( 31) 1:15( 43) 0:43( 41) 0:42( 40) 0:55( 38) 1:09( 36) 0:37( 35) 0:40( 34) 1:09( 33) 0:23( 32) 0:55( 39) 1:06( 42) 1:13( 45) 0:30( 49) 5:15( 51) 0:17( 52) 1:04( 54) 1:17( 56) 0:11( 57) 0:36( 58) 0:36( 60) 0:32( 61) 0:18( 62) 0:28( 63) 0:28( 64)
24 Лыжин Денис Алтайский край II 153 1991 00:26:42 24 4:49( 31) 0:39( 43) 1:00( 41) 0:49( 40) 2:37( 38) 0:58( 36) 0:23( 35) 0:48( 34) 1:30( 33) 0:15( 32) 1:07( 39) 0:38( 42) 1:06( 45) 0:32( 49) 3:46( 51) 0:14( 52) 1:06( 54) 1:57( 56) 0:10( 57) 0:23( 58) 0:29( 60) 0:16( 61) 0:15( 62) 0:21( 63) 0:20( 64)
25 Толстов Андрей Красноярский край МС 384 1985 снят 1:16( 31) 0:29( 43) 0:38( 41) 0:16( 40) 0:39( 38) 0:49( 36) 0:20( 35) 0:32( 34) 0:37( 33) 0:21( 47) 0:37( 39) 0:21( 42) 1:10( 45) 0:21( 49) 2:24( 51) 0:21( 52) 0:58( 54) 0:54( 56) 0:11( 57) 0:24( 58) 0:30( 60) 0:18( 61) 0:15( 62) 0:22( 63) 0:21( 64)
26 Гуляев Валерий республика Алтай КМС 394 1983 снят 0:47( 31) 0:32( 43) 0:32( 41) 0:53( 38) 0:44( 36) 0:22( 35) 0:36( 34) 0:36( 33) 0:18( 32) 0:38( 39) 0:20( 42) 0:44( 45) 0:20( 49) 2:21( 51) 0:15( 52) 0:53( 54) 0:53( 56) 0:10( 57) 0:25( 58) 0:27( 60) 0:19( 61) 0:16( 62) 0:19( 63) 0:19( 64)
ЖЭ, 21 КП, 7.020 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Бронникова Юлия Красноярский край МСМК 130 1984 00:13:26 1 лично 1:05( 47) 0:29( 44) 0:47( 41) 0:27( 40) 0:30( 37) 0:43( 34) 0:44( 48) 0:26( 39) 0:21( 42) 0:49( 46) 0:25( 49) 2:08( 53) 0:49( 55) 0:54( 56) 0:11( 57) 0:29( 58) 0:34( 60) 0:20( 61) 0:16( 62) 0:24( 63) 0:22( 64)
2 Григорьева Ирина Красноярский край МС 143 1981 00:13:42 2 1:14( 47) 0:33( 44) 0:44( 41) 0:21( 40) 0:36( 37) 0:47( 34) 0:39( 48) 0:30( 39) 0:24( 42) 0:48( 46) 0:27( 49) 2:11( 53) 0:53( 55) 0:51( 56) 0:12( 57) 0:26( 58) 0:30( 60) 0:19( 61) 0:17( 62) 0:24( 63) 0:23( 64)
3 Станченко Лариса Красноярский край МС 145 1983 00:13:49 3 1:07( 47) 0:34( 44) 0:49( 41) 0:23( 40) 0:36( 37) 0:45( 34) 0:38( 48) 0:29( 39) 0:23( 42) 0:57( 46) 0:27( 49) 2:12( 53) 0:52( 55) 0:53( 56) 0:12( 57) 0:26( 58) 0:30( 60) 0:19( 61) 0:16( 62) 0:25( 63) 0:23( 64)
4 Жукова Виктория Алтайский край КМС 144 1981 00:14:58 4 1:14( 47) 0:53( 44) 0:57( 41) 0:29( 40) 0:45( 37) 0:51( 34) 0:44( 48) 0:30( 39) 0:22( 42) 0:58( 46) 0:27( 49) 2:13( 53) 0:50( 55) 0:55( 56) 0:11( 57) 0:27( 58) 0:31( 60) 0:20( 61) 0:17( 62) 0:26( 63) 0:23( 64)
5 Шевченко Ольга Красноярский край МСМК 128 1979 00:15:51 5 лично 1:09( 47) 0:34( 44) 0:49( 41) 0:25( 40) 0:37( 37) 0:48( 34) 2:01( 48) 0:36( 39) 0:27( 42) 0:54( 46) 0:28( 49) 2:12( 53) 0:51( 55) 0:55( 56) 0:12( 57) 0:29( 58) 0:36( 60) 0:21( 61) 0:18( 62) 0:27( 63) 0:27( 64)
6 Деева Кира Новосибирская обл. КМС 152 1986 00:16:39 6 1:29( 47) 0:40( 44) 0:52( 41) 0:23( 40) 0:40( 37) 0:51( 34) 0:46( 48) 0:33( 39) 0:25( 42) 1:00( 46) 0:33( 49) 3:28( 53) 0:47( 55) 1:09( 56) 0:12( 57) 0:31( 58) 0:33( 60) 0:22( 61) 0:18( 62) 0:28( 63) 0:26( 64)
7 Дермер Алена Красноярский край МС 141 1981 00:16:44 7 1:08( 47) 0:36( 44) 0:45( 41) 0:19( 40) 0:43( 37) 1:30( 34) 0:44( 48) 0:31( 39) 1:26( 42) 0:55( 46) 0:30( 49) 2:27( 53) 1:00( 55) 1:02( 56) 0:12( 57) 0:28( 58) 0:33( 60) 0:23( 61) 0:20( 62) 0:29( 63) 0:26( 64)
8 Брагина Галина Томская обл. КМС 139 1986 00:16:58 8 1:05( 47) 0:37( 44) 0:49( 41) 0:22( 40) 0:40( 37) 0:48( 34) 0:45( 48) 1:24( 39) 0:23( 42) 1:07( 46) 0:32( 49) 2:57( 53) 0:59( 55) 1:05( 56) 0:14( 57) 0:32( 58) 0:39( 60) 0:24( 61) 0:22( 62) 0:32( 63) 0:27( 64)
9 Королева Анна Алтайский край МС 151 1982 00:17:07 9 2:16( 47) 0:43( 44) 0:49( 41) 0:22( 40) 0:47( 37) 0:48( 34) 0:45( 48) 0:36( 39) 0:28( 42) 0:59( 46) 0:31( 49) 3:09( 53) 0:59( 55) 1:02( 56) 0:13( 57) 0:27( 58) 0:32( 60) 0:21( 61) 0:18( 62) 0:26( 63) 0:23( 64)
10 Губина Олеся Новосибирская обл. КМС 148 1986 00:17:33 10 1:26( 47) 0:40( 44) 1:48( 41) 0:20( 40) 0:50( 37) 0:53( 34) 0:47( 48) 0:52( 39) 0:30( 42) 0:57( 46) 0:32( 49) 2:31( 53) 1:04( 55) 1:00( 56) 0:15( 57) 0:33( 58) 0:35( 60) 0:35( 61) 0:19( 62) 0:27( 63) 0:26( 64)
11 Чикина Елизовета Алтайский край I 129 1983 00:18:12 11 лично 1:16( 47) 1:12( 44) 0:58( 41) 0:25( 40) 0:41( 37) 1:00( 34) 0:44( 48) 0:35( 39) 0:34( 42) 0:59( 46) 0:34( 49) 3:25( 53) 1:03( 55) 1:13( 56) 0:13( 57) 0:35( 58) 0:37( 60) 0:26( 61) 0:28( 62) 0:32( 63) 0:26( 64)
12 Астрелина Ксения Новосибирская обл. I 135 1986 00:18:20 12 1:21( 47) 0:39( 44) 0:59( 41) 0:28( 40) 0:46( 37) 0:57( 34) 0:47( 48) 0:37( 39) 0:30( 42) 1:44( 46) 0:58( 49) 2:46( 53) 1:08( 55) 1:09( 56) 0:14( 57) 0:35( 58) 0:43( 60) 0:25( 61) 0:20( 62) 0:33( 63) 0:27( 64)
13 Ерухаева Екатерина Красноярский край МС 126 00:18:34 13 лично 1:12( 47) 0:40( 44) 1:26( 41) 0:22( 40) 0:44( 37) 0:58( 34) 0:48( 48) 0:35( 39) 0:48( 42) 1:08( 46) 0:35( 49) 3:37( 53) 1:04( 55) 1:07( 56) 0:13( 57) 0:35( 58) 0:42( 60) 0:25( 61) 0:20( 62) 0:31( 63) 0:27( 64)
14 Коренева Анна Читинская обл. I 138 1984 00:18:38 14 1:38( 47) 0:36( 44) 0:51( 41) 0:31( 40) 0:49( 37) 0:53( 34) 0:58( 48) 0:45( 39) 1:00( 42) 1:03( 46) 0:32( 49) 4:03( 53) 0:55( 55) 1:03( 56) 0:12( 57) 0:29( 58) 0:34( 60) 0:23( 61) 0:19( 62) 0:27( 63) 0:24( 64)
15 Патракова Альбина Новосибирская обл. МС 150 1982 00:18:40 15 1:32( 47) 0:41( 44) 1:00( 41) 0:31( 40) 0:47( 37) 1:00( 34) 2:11( 48) 0:33( 39) 0:26( 42) 1:01( 46) 0:31( 49) 3:22( 53) 1:01( 55) 1:05( 56) 0:12( 57) 0:31( 58) 0:35( 60) 0:22( 61) 0:19( 62) 0:25( 63) 0:23( 64)
16 Кизеева Виктория Читинская обл. КМС 140 1985 00:18:47 16 1:16( 47) 1:01( 44) 1:00( 41) 0:23( 40) 0:48( 37) 1:27( 34) 0:47( 48) 0:35( 39) 1:30( 42) 1:01( 46) 0:33( 49) 2:42( 53) 1:05( 55) 1:12( 56) 0:14( 57) 0:33( 58) 0:40( 60) 0:25( 61) 0:21( 62) 0:30( 63) 0:27( 64)
17 Терещенко Евгения Красноярский край КМС 132 1986 00:19:26 17 лично 1:22( 47) 0:44( 44) 1:06( 41) 0:39( 40) 0:43( 37) 1:03( 34) 0:53( 48) 0:40( 39) 1:40( 42) 1:20( 46) 0:37( 49) 2:57( 53) 0:58( 55) 1:09( 56) 0:18( 57) 0:36( 58) 0:38( 60) 0:26( 61) 0:21( 62) 0:33( 63) 0:26( 64)
18 Бибикина Татьяна Алтайский край МС 134 1978 00:19:29 18 1:26( 47) 0:55( 44) 0:55( 41) 0:30( 40) 2:34( 37) 1:06( 34) 0:52( 48) 0:41( 39) 0:38( 42) 1:06( 46) 0:34( 49) 2:36( 53) 1:00( 55) 1:02( 56) 0:16( 57) 0:35( 58) 0:45( 60) 0:22( 61) 0:23( 62) 0:28( 63) 0:27( 64)
19 Тарасова Ирина Кемеровская обл. КМС 146 1980 00:19:45 19 1:34( 47) 0:47( 44) 1:20( 41) 0:34( 40) 0:54( 37) 1:02( 34) 0:54( 48) 0:48( 39) 0:52( 42) 1:11( 46) 0:36( 49) 3:06( 53) 1:34( 55) 1:02( 56) 0:15( 57) 0:36( 58) 0:39( 60) 0:26( 61) 0:22( 62) 0:31( 63) 0:27( 64)
20 Лесникова Лена Алтайский край II 127 1984 00:20:55 20 лично 1:58( 47) 0:52( 44) 1:02( 41) 0:31( 40) 0:58( 37) 1:01( 34) 1:39( 48) 0:44( 39) 0:43( 42) 1:09( 46) 0:35( 49) 3:44( 53) 1:12( 55) 1:11( 56) 0:14( 57) 0:35( 58) 0:49( 60) 0:26( 61) 0:22( 62) 0:32( 63) 0:23( 64)
21 Ефимова Надежда республика Алтай I 149 1987 00:22:34 21 1:31( 47) 0:49( 44) 1:09( 41) 2:10( 40) 0:52( 37) 1:09( 34) 0:56( 48) 0:50( 39) 0:40( 42) 1:28( 46) 0:44( 49) 3:17( 53) 1:16( 55) 1:22( 56) 0:18( 57) 0:45( 58) 0:49( 60) 0:40( 61) 0:30( 62) 0:34( 63) 0:30( 64)
22 Грицаенко Ольга Новосибирская обл. КМС 131 1982 00:28:13 22 лично 6:38( 47) 0:48( 44) 1:03( 41) 0:34( 40) 1:31( 37) 1:00( 34) 0:53( 48) 0:39( 39) 0:29( 42) 1:08( 46) 0:35( 49) 2:47( 53) 1:01( 55) 1:08( 56) 0:11( 57) 5:09( 58) 0:41( 60) 0:24( 61) 0:20( 62) 0:30( 63) 0:29( 64)
23 Парфентьева Алена Читинская обл. II 133 1986 00:29:48 23 3:03( 47) 2:35( 44) 0:55( 41) 0:32( 40) 1:23( 37) 1:04( 34) 0:50( 48) 0:43( 39) 0:32( 42) 1:10( 46) 0:34( 49) 2:51( 53) 1:10( 55) 1:04( 56) 0:16( 57) 8:13( 58) 0:46( 60) 0:22( 61) 0:23( 62) 0:42( 63) 0:25( 64)
24 Игнатова Татьяна Алтайский край МС 136 1970 00:30:32 24 2:04( 47) 1:01( 44) 1:35( 41) 0:17( 40) 1:16( 37) 3:05( 34) 2:10( 48) 2:13( 39) 0:46( 42) 2:48( 46) 0:29( 49) 2:34( 53) 0:55( 55) 6:08( 56) 0:16( 57) 0:33( 58) 0:35( 60) 0:21( 61) 0:19( 62) 0:29( 63) 0:23( 64)
25 Кузьмина Евгения Красноярский край МС 137 1986 снят 1:08( 47) 0:54( 44) 1:35( 41) 0:17( 40) 1:20( 37) 1:39( 35) 1:28( 34) 0:42( 48) 4:23( 39) 0:22( 42) 0:56( 46) 0:28( 49) 2:15( 53) 0:52( 55) 1:01( 56) 0:15( 57) 0:31( 58) 0:33( 60) 0:21( 61) 0:17( 62) 0:53( 64)
М20, 25 КП, 8.090 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пустовойтов Иван Алтайский край МС 278 1987 00:15:49 1 0:45( 31) 0:29( 43) 0:32( 41) 0:19( 40) 0:42( 38) 0:46( 36) 0:19( 35) 0:33( 34) 0:36( 33) 0:57( 32) 1:02( 39) 0:23( 42) 0:45( 45) 0:23( 49) 2:35( 51) 0:15( 52) 0:55( 54) 0:58( 56) 0:10( 57) 0:28( 58) 0:30( 60) 0:18( 61) 0:15( 62) 0:22( 63) 0:22( 64)
2 Погуляев Максим Алтайский край КМС 286 1988 00:16:04 2 0:54( 31) 0:37( 43) 1:05( 41) 0:16( 40) 0:32( 38) 0:49( 36) 0:20( 35) 0:36( 34) 0:38( 33) 0:18( 32) 0:44( 39) 0:20( 42) 0:50( 45) 0:22( 49) 2:51( 51) 0:17( 52) 0:56( 54) 0:56( 56) 0:12( 57) 0:26( 58) 0:30( 60) 0:22( 61) 0:16( 62) 0:24( 63) 0:21( 64)
3 Сафронов Денис республика Алтай КМС 287 1988 00:16:41 3 0:55( 31) 0:52( 43) 0:43( 41) 0:25( 40) 0:41( 38) 0:40( 36) 0:23( 35) 0:35( 34) 0:46( 33) 0:22( 32) 0:37( 39) 0:20( 42) 0:58( 45) 0:26( 49) 2:39( 51) 0:17( 52) 1:04( 54) 1:04( 56) 0:12( 57) 0:31( 58) 0:32( 60) 0:22( 61) 0:20( 62) 0:25( 63) 0:22( 64)
4 Новоселов Сергей Новосибирская обл. КМС 282 1987 00:16:53 4 0:55( 31) 0:31( 43) 0:33( 41) 0:21( 40) 0:53( 38) 0:51( 36) 0:21( 35) 0:36( 34) 0:36( 33) 0:18( 32) 0:43( 39) 0:30( 42) 0:47( 45) 0:24( 49) 2:32( 51) 0:14( 52) 0:54( 54) 1:01( 56) 0:10( 57) 0:26( 58) 0:24( 59) 0:59( 63) 0:16( 60) 0:18( 61) 0:16( 62) 0:25( 63) 0:25( 64)
5 Софронов Дмитрий республика Алтай КМС 275 1987 00:17:10 5 0:56( 31) 0:35( 43) 0:34( 41) 0:21( 40) 0:34( 38) 0:48( 36) 0:22( 35) 0:36( 34) 0:40( 33) 0:20( 32) 0:45( 39) 0:41( 42) 0:49( 45) 0:26( 49) 2:44( 51) 0:19( 52) 1:02( 54) 1:04( 56) 0:12( 57) 0:32( 58) 0:35( 60) 0:47( 61) 0:17( 62) 0:24( 63) 0:28( 64)
6 Андриянов Анатолий Красноярский край МС 285 1989 00:17:11 6 0:57( 31) 0:43( 43) 0:42( 41) 0:23( 40) 1:03( 38) 0:56( 36) 0:31( 35) 0:36( 34) 0:42( 33) 0:46( 32) 0:39( 39) 0:20( 42) 0:47( 45) 0:23( 49) 2:52( 51) 0:17( 52) 0:55( 54) 0:58( 56) 0:10( 57) 0:28( 58) 0:31( 60) 0:20( 61) 0:16( 62) 0:23( 63) 0:22( 64)
7 Михайлов Алексей Красноярский край КМС 274 1988 00:17:49 7 0:54( 31) 0:35( 43) 0:38( 41) 0:25( 40) 0:58( 38) 2:12( 36) 0:19( 35) 0:44( 34) 0:37( 33) 0:22( 32) 0:42( 39) 0:24( 42) 0:47( 45) 0:22( 49) 2:38( 51) 0:18( 52) 1:14( 54) 1:02( 56) 0:12( 57) 0:26( 58) 0:31( 60) 0:20( 61) 0:16( 62) 0:21( 63) 0:20( 64)
8 Задевалов Валентин Красноярский край КМС 279 1987 00:18:58 8 1:02( 31) 0:34( 43) 0:30( 41) 0:27( 40) 2:43( 38) 0:44( 36) 0:19( 35) 0:30( 34) 0:36( 33) 0:38( 32) 0:44( 39) 0:34( 42) 0:48( 45) 0:22( 49) 2:46( 51) 0:45( 53) 0:28( 52) 0:46( 54) 1:01( 56) 0:11( 57) 0:26( 58) 0:33( 60) 0:19( 61) 0:16( 62) 0:22( 63) 0:21( 64)
9 Картавцев Константин Томская обл. I 283 1988 00:19:05 9 1:04( 31) 0:34( 43) 0:33( 41) 0:35( 40) 1:25( 38) 0:46( 36) 0:20( 35) 0:50( 34) 2:24( 33) 0:24( 32) 0:53( 39) 0:23( 42) 0:50( 45) 0:21( 49) 2:52( 51) 0:16( 52) 0:59( 54) 0:56( 56) 0:11( 57) 0:26( 58) 0:23( 63) 0:15( 60) 0:19( 61) 0:14( 62) 0:21( 63) 0:19( 64)
