ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
29 июня 2007год,
с.Дубровка
МЭ, 19 КП, 6.030 км, набор высоты 260 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Амосов Вячеслав республика Алтай КМС 144 1985 00:55:49 1 1:10( 31) 2:14( 61) 7:08( 60) 1:55( 56) 1:21( 55) 1:25( 57) 0:39( 58) 9:26( 54) 4:08( 36) 5:24( 50) 1:17( 49) 5:45( 51) 2:28( 35) 2:16( 42) 2:18( 63) 0:45( 39) 2:35( 43) 2:36( 45) 0:50( 64)
2 Рыбаков Павел Читинская обл. МС 137 1983 00:56:36 2 1:25( 31) 2:25( 61) 5:57( 60) 1:56( 56) 1:01( 55) 1:38( 57) 0:34( 58) 11:20( 54) 3:59( 36) 5:03( 50) 1:09( 49) 7:08( 51) 3:24( 35) 2:03( 42) 2:12( 63) 0:40( 39) 2:01( 43) 1:47( 45) 0:45( 64)
3 Гуляев Валерий республика Алтай КМС 130 1983 00:56:50 3 1:11( 31) 2:21( 61) 5:32( 60) 2:04( 56) 1:11( 55) 1:21( 57) 0:45( 58) 11:27( 54) 4:47( 36) 4:59( 50) 1:26( 49) 6:13( 51) 2:39( 35) 2:05( 42) 2:22( 63) 0:44( 39) 2:29( 43) 2:13( 45) 0:52( 64)
4 Бизюкин Сергей Красноярский край МС 117 1964 00:59:38 4 лично 1:32( 31) 2:51( 61) 6:57( 60) 2:51( 56) 1:27( 55) 1:38( 57) 1:12( 58) 9:17( 54) 3:43( 36) 5:23( 50) 1:42( 49) 7:33( 51) 2:36( 35) 2:05( 42) 2:14( 63) 0:50( 39) 2:23( 43) 2:17( 45) 0:56( 64)
5 Толстов Андрей Красноярский край МС 134 1985 00:59:39 5 1:09( 31) 2:23( 61) 6:16( 60) 2:38( 56) 1:21( 55) 1:27( 57) 0:42( 58) 8:26( 54) 3:18( 36) 5:16( 50) 1:24( 49) 6:50( 51) 2:47( 42) 4:15( 35) 2:40( 42) 2:29( 63) 0:52( 39) 2:13( 43) 2:14( 45) 0:48( 64)
6 Сметанников Александр Красноярский край МС 140 1984 01:00:00 6 1:20( 31) 2:45( 61) 7:22( 60) 2:15( 56) 1:21( 55) 1:30( 57) 0:45( 58) 9:46( 54) 4:06( 36) 6:54( 50) 1:13( 49) 6:32( 51) 2:31( 35) 2:25( 42) 2:11( 63) 0:45( 39) 2:34( 43) 2:43( 45) 0:54( 64)
7 Меренцов Сергей Красноярский край МС 136 1979 01:00:04 7 2:45( 31) 2:30( 61) 5:26( 60) 1:57( 56) 1:09( 55) 1:24( 57) 0:38( 58) 13:42( 54) 3:27( 36) 4:58( 50) 1:26( 49) 7:21( 51) 2:47( 35) 2:02( 42) 2:13( 63) 0:50( 39) 2:09( 43) 2:23( 45) 0:48( 64)
8 Виноградов Михаил Алтайский край КМС 135 1978 01:01:04 8 3:48( 31) 2:18( 61) 5:37( 60) 1:56( 56) 1:08( 55) 1:26( 57) 0:37( 58) 13:43( 54) 3:20( 36) 5:13( 50) 1:18( 49) 7:22( 51) 2:46( 35) 1:59( 42) 2:16( 63) 0:49( 39) 2:09( 43) 2:23( 45) 0:48( 64)
9 Григоров Леонид Алтайский край КМС 131 1983 01:01:27 9 1:30( 31) 2:54( 61) 7:09( 60) 2:04( 56) 1:11( 55) 1:23( 57) 0:38( 58) 9:13( 54) 3:10( 36) 5:04( 50) 1:31( 49) 6:32( 51) 2:32( 42) 4:47( 35) 2:01( 42) 2:51( 63) 0:44( 39) 2:27( 43) 2:38( 45) 0:59( 64)
10 Биточкин Иван Алтайский край МС 133 1981 01:01:29 10 1:08( 31) 2:24( 61) 6:12( 60) 2:00( 56) 1:07( 55) 1:24( 57) 0:37( 58) 9:14( 54) 3:13( 36) 5:01( 50) 1:32( 49) 6:22( 51) 3:29( 42) 5:30( 35) 1:56( 42) 3:49( 63) 0:49( 39) 2:22( 43) 2:18( 45) 0:51( 64)
11 Григоров Николай Алтайский край МС 143 1981 01:02:25 11 1:13( 31) 3:22( 61) 6:58( 60) 1:56( 56) 1:20( 55) 1:22( 57) 0:39( 58) 9:30( 54) 5:45( 36) 5:20( 50) 1:38( 49) 5:49( 51) 4:57( 35) 2:43( 42) 2:13( 63) 0:46( 39) 2:22( 43) 3:29( 45) 0:53( 64)
12 Кот Владимир Красноярский край МС 138 1985 01:05:12 12 1:02( 31) 2:12( 61) 6:24( 60) 2:16( 56) 2:31( 55) 1:38( 57) 0:43( 58) 10:41( 54) 4:32( 36) 5:01( 50) 1:40( 49) 11:57( 51) 2:43( 35) 1:51( 42) 2:26( 63) 0:51( 39) 2:58( 43) 2:43( 45) 0:52( 64)
13 Лыжин Иван Алтайский край II 126 1991 01:08:39 13 лично 2:09( 31) 4:12( 61) 6:54( 60) 2:09( 56) 1:15( 55) 6:08( 57) 1:04( 58) 8:41( 54) 3:12( 36) 5:25( 50) 1:27( 49) 6:36( 51) 2:47( 42) 4:11( 35) 2:06( 42) 3:50( 63) 0:49( 39) 2:32( 43) 2:07( 45) 0:54( 64)
14 Сидоров Владимир Томская обл. КМС 132 1972 01:10:29 14 1:26( 31) 2:27( 61) 6:43( 60) 2:04( 56) 1:04( 55) 1:22( 57) 0:40( 58) 11:47( 54) 7:48( 36) 6:21( 50) 1:33( 49) 8:29( 51) 4:40( 35) 2:24( 42) 2:39( 63) 1:04( 39) 2:40( 43) 3:52( 45) 1:14( 64)
15 Груздов Андрей Красноярский край МС 120 1987 01:13:42 15 лично 2:16( 31) 5:21( 61) 8:35( 60) 2:33( 56) 1:12( 55) 1:45( 57) 0:45( 58) 14:34( 54) 3:14( 36) 6:35( 50) 3:18( 49) 7:02( 51) 3:24( 35) 2:24( 42) 2:49( 63) 0:53( 39) 2:31( 43) 3:12( 45) 1:03( 64)
16 Батура Николай Красноярский край МС 119 1982 01:14:42 16 лично 1:17( 31) 2:29( 61) 9:26( 60) 2:29( 56) 1:49( 55) 1:39( 57) 0:47( 58) 11:32( 54) 4:06( 36) 8:01( 50) 3:06( 49) 7:41( 51) 7:24( 35) 2:48( 42) 2:20( 63) 0:48( 39) 2:26( 43) 3:11( 45) 1:06( 64)
17 Гетт Александр Красноярский край КМС 118 1985 01:15:40 17 лично 1:21( 31) 4:31( 61) 9:22( 60) 8:15( 56) 1:12( 55) 6:07( 57) 1:00( 58) 8:29( 54) 3:25( 36) 5:17( 50) 1:24( 49) 6:43( 51) 6:57( 35) 2:43( 42) 2:37( 63) 0:53( 39) 2:11( 43) 2:13( 45) 0:50( 64)
18 Барчуков Владимир Красноярский край МС 122 1984 01:16:15 18 лично 2:43( 31) 2:48( 61) 8:32( 60) 2:25( 56) 1:34( 55) 1:42( 57) 0:46( 58) 14:55( 54) 6:47( 36) 6:21( 50) 1:36( 49) 8:39( 51) 3:31( 35) 3:09( 42) 2:32( 63) 0:51( 39) 3:30( 43) 2:40( 45) 1:02( 64)
19 Овцынов Денис Читинская обл. I 139 1982 01:26:23 19 1:09( 31) 4:45( 61) 14:23( 60) 2:35( 56) 1:21( 55) 1:39( 57) 0:50( 58) 15:51( 54) 3:45( 36) 5:09( 50) 1:55( 49) 17:51( 51) 3:26( 35) 2:28( 42) 2:33( 63) 0:53( 39) 2:26( 43) 2:15( 45) 0:58( 64)
20 Дорошенко Василий Красноярский край КМС 127 1987 01:27:48 20 лично 6:51( 31) 2:44( 61) 6:28( 60) 2:19( 56) 1:27( 55) 2:29( 57) 0:41( 58) 8:37( 54) 6:14( 35) 10:40( 36) 5:24( 50) 1:32( 49) 7:26( 51) 7:48( 35) 5:49( 42) 1:07( 41) 1:59( 63) 1:02( 39) 3:01( 43) 3:08( 45) 0:51( 64)
21 Ерухаев Игорь Красноярский край КМС 124 1986 01:30:50 21 лично 1:26( 31) 2:50( 61) 8:14( 60) 2:07( 56) 1:19( 55) 1:44( 57) 0:43( 58) 20:45( 54) 4:27( 36) 7:39( 50) 2:34( 49) 9:13( 51) 3:51( 42) 8:35( 35) 3:59( 42) 3:08( 63) 1:00( 39) 3:00( 43) 3:16( 45) 0:45( 64)
22 Зайцев Александр Кемеровская обл. КМС 129 1987 01:45:01 22 1:27( 31) 7:22( 61) 7:15( 60) 2:33( 56) 1:31( 55) 1:29( 57) 0:49( 58) 24:09( 54) 9:02( 36) 9:48( 50) 5:10( 49) 9:21( 51) 9:07( 35) 2:46( 42) 4:27( 63) 1:17( 39) 2:57( 43) 2:57( 45) 1:21( 64)
23 Калинин Роман республика Алтай КМС 141 1985 01:54:29 23 1:17( 31) 2:46( 61) 25:12( 60) 2:09( 56) 1:39( 55) 1:30( 57) 0:48( 58) 16:53( 54) 18:08( 36) 6:27( 50) 1:36( 49) 7:14( 51) 13:56( 35) 2:28( 42) 2:53( 63) 1:00( 39) 3:41( 43) 3:20( 45) 1:16( 64)
24 Веселов Кирилл Красноярский край МСМК 123 1983 снят п.п7.8 лично 1:29( 31) 2:52( 61) 8:36( 60) 2:21( 56) 1:29( 55) 1:43( 57) 0:42( 58) 14:46( 54) 3:20( 36) 5:01( 50) 1:31( 49) 6:28( 51) 2:32( 42) 2:21( 63) 0:48( 39) 2:12( 43) 3:02( 45) 0:53( 64)
25 Кужугет Ай-Мерген республика Тыва II 128 1980 снят п.п7.8 2:00( 31) 8:28( 61) 9:30( 60) 2:19( 56) 1:52( 55) 1:59( 57) 0:45( 58) 14:38( 54) 5:30( 36) 8:54( 50) 4:00( 49) 31:44( 51) 19:41( 64)
ЖЭ, 18 КП, 4.960 км, набор высоты 135 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Станченко Лариса Красноярский край МС 247 1983 00:57:31 1 2:34( 32) 3:27( 62) 7:20( 59) 7:35( 53) 3:51( 36) 2:31( 37) 1:55( 38) 3:33( 50) 1:44( 48) 1:15( 47) 4:59( 52) 6:50( 34) 2:54( 42) 1:09( 41) 1:15( 40) 2:21( 44) 1:10( 45) 0:56( 64)
2 Королева Анна Алтайский край МС 245 1982 01:04:54 2 3:39( 32) 3:28( 62) 7:58( 59) 10:11( 53) 5:13( 36) 3:09( 37) 1:56( 38) 3:17( 50) 1:46( 48) 1:17( 47) 5:58( 52) 4:56( 34) 3:48( 42) 1:10( 41) 0:59( 40) 3:21( 44) 1:41( 45) 0:56( 64)
3 Бронникова Юлия Красноярский край МСМК 232 1984 01:05:50 3 лично 3:26( 32) 3:16( 62) 6:31( 59) 10:00( 53) 4:11( 36) 4:06( 37) 1:30( 38) 3:03( 50) 2:00( 48) 1:27( 47) 7:35( 52) 6:11( 34) 3:26( 42) 1:01( 41) 0:53( 40) 4:22( 44) 1:41( 45) 1:01( 64)
4 Дермер Алена Красноярский край МС 241 1981 01:08:47 4 3:35( 32) 3:54( 62) 6:00( 59) 13:17( 53) 5:16( 36) 2:23( 37) 1:53( 38) 3:19( 50) 1:53( 48) 2:59( 47) 5:45( 52) 7:00( 34) 3:16( 42) 1:06( 41) 1:07( 40) 3:11( 44) 1:38( 45) 1:00( 64)
5 Тарасова Ирина Кемеровская обл. КМС 244 1980 01:10:32 5 4:42( 32) 3:33( 62) 7:32( 59) 10:39( 53) 5:19( 36) 3:10( 37) 1:56( 38) 3:23( 50) 2:10( 48) 1:41( 47) 6:49( 52) 5:20( 34) 3:32( 42) 1:45( 41) 1:44( 40) 3:25( 44) 2:24( 45) 1:12( 64)
6 Патракова Альбина Новосибирская обл. МС 242 1982 01:12:19 6 6:56( 32) 3:22( 62) 7:22( 59) 10:42( 53) 5:24( 36) 2:54( 37) 2:05( 38) 3:27( 50) 2:06( 48) 1:44( 47) 6:29( 52) 5:19( 34) 3:46( 42) 1:50( 41) 1:41( 40) 3:27( 44) 2:28( 45) 1:03( 64)
7 Григорьева Ирина Красноярский край МС 236 1981 01:13:37 7 2:34( 32) 3:28( 62) 10:30( 59) 12:16( 53) 4:15( 36) 2:43( 37) 2:03( 38) 3:09( 50) 3:20( 48) 1:10( 47) 11:22( 52) 5:18( 34) 3:20( 42) 1:06( 41) 1:02( 40) 3:19( 44) 1:33( 45) 0:57( 64)
8 Деева Кира Новосибирская обл. КМС 235 1986 01:14:49 8 2:55( 32) 4:38( 62) 7:13( 59) 9:37( 53) 5:47( 36) 4:46( 37) 2:20( 38) 3:53( 50) 4:04( 48) 1:22( 47) 6:18( 52) 10:32( 34) 3:20( 42) 1:04( 41) 0:58( 40) 3:20( 44) 1:26( 45) 1:02( 64)
9 Жукова Виктория Алтайский край КМС 234 1981 01:15:56 9 3:08( 32) 3:06( 62) 8:39( 59) 10:42( 53) 5:31( 36) 5:01( 37) 2:12( 38) 3:44( 50) 6:06( 48) 3:32( 47) 5:35( 52) 7:08( 34) 3:15( 42) 1:08( 41) 0:59( 40) 3:31( 44) 1:33( 45) 0:55( 64)
10 Кузьмина Евгения Красноярский край МС 238 1986 01:16:10 10 4:04( 32) 3:54( 62) 7:08( 59) 11:45( 53) 4:14( 36) 2:38( 37) 2:05( 38) 3:14( 50) 3:14( 48) 1:16( 47) 13:24( 52) 5:15( 34) 3:29( 42) 1:40( 41) 1:41( 40) 3:42( 44) 2:12( 45) 1:03( 64)
11 Шевченко Ольга Красноярский край МСМК 230 1979 01:19:58 11 лично 2:34( 32) 3:27( 62) 6:58( 59) 13:34( 53) 5:34( 36) 13:35( 37) 1:44( 38) 3:22( 50) 1:58( 48) 3:00( 47) 5:39( 52) 7:12( 34) 3:16( 42) 1:01( 41) 0:56( 40) 3:19( 44) 1:32( 45) 1:03( 64)
12 Брагина Галина Томская обл. КМС 239 1986 01:20:29 12 2:03( 32) 3:31( 62) 9:34( 59) 20:48( 53) 4:58( 36) 3:52( 37) 1:56( 38) 3:50( 50) 1:48( 48) 2:33( 47) 7:18( 52) 4:44( 34) 4:03( 42) 1:53( 41) 1:28( 40) 3:10( 44) 1:43( 45) 1:06( 64)
13 Кизеева Виктория Читинская обл. КМС 249 1985 01:20:45 13 3:22( 32) 3:54( 62) 7:55( 59) 16:26( 53) 5:34( 36) 4:17( 37) 3:32( 38) 4:17( 50) 2:10( 48) 1:42( 47) 7:27( 52) 5:24( 34) 4:30( 42) 2:04( 41) 1:10( 40) 3:13( 44) 2:21( 45) 1:14( 64)
14 Парфентьева Алена Читинская обл. II 246 1986 01:23:25 14 2:37( 32) 7:34( 62) 8:02( 59) 16:14( 53) 5:41( 36) 4:24( 37) 3:29( 38) 4:19( 50) 2:12( 48) 1:35( 47) 7:30( 52) 5:26( 34) 4:08( 42) 2:25( 41) 1:14( 40) 3:12( 44) 2:07( 45) 1:04( 64)
15 Грицаенко Ольга Новосибирская обл. КМС 229 1982 01:25:38 15 лично 6:29( 32) 4:32( 62) 11:09( 59) 14:58( 53) 7:08( 36) 4:23( 37) 2:18( 38) 4:12( 50) 2:07( 48) 2:06( 47) 6:38( 52) 5:13( 34) 3:28( 42) 1:48( 41) 1:43( 40) 3:27( 44) 2:35( 45) 1:10( 64)
16 Коренева Анна Читинская обл. I 243 1984 01:26:31 16 6:38( 32) 3:44( 62) 9:45( 59) 11:53( 53) 4:52( 36) 5:17( 37) 1:49( 38) 4:41( 50) 2:08( 48) 6:31( 47) 9:21( 52) 5:27( 34) 4:21( 42) 2:17( 41) 1:02( 40) 3:10( 44) 2:11( 45) 1:09( 64)
17 Губина Олеся Новосибирская обл. КМС 233 1986 01:26:56 17 5:27( 32) 4:25( 62) 8:34( 59) 15:15( 53) 9:01( 36) 3:09( 37) 1:56( 38) 3:42( 50) 2:19( 48) 1:38( 47) 9:39( 52) 7:58( 34) 4:00( 42) 1:58( 41) 1:24( 40) 3:14( 44) 2:04( 45) 0:59( 64)
18 Ерухаева Екатерина Красноярский край МС 226 01:28:57 18 лично 2:47( 32) 4:12( 62) 7:16( 59) 16:30( 53) 5:23( 36) 13:38( 37) 1:44( 38) 4:37( 50) 2:55( 48) 1:40( 47) 7:57( 52) 5:08( 34) 3:52( 42) 1:46( 41) 1:40( 40) 3:27( 44) 2:39( 45) 1:25( 64)
19 Бибикина Татьяна Алтайский край МС 250 1978 01:29:53 19 2:33( 32) 3:32( 62) 7:55( 59) 19:28( 53) 4:47( 36) 4:43( 37) 1:50( 38) 4:17( 50) 3:05( 48) 1:31( 47) 9:17( 52) 5:17( 34) 4:19( 42) 1:49( 41) 1:40( 40) 3:24( 44) 8:54( 45) 1:16( 64)
20 Игнатова Татьяна Алтайский край МС 248 1970 01:31:49 20 2:27( 32) 4:00( 62) 10:25( 59) 18:27( 53) 4:53( 36) 4:44( 37) 2:07( 38) 3:59( 50) 2:28( 48) 2:16( 47) 9:14( 52) 4:56( 34) 4:00( 42) 2:34( 41) 1:41( 40) 3:39( 44) 8:36( 45) 1:09( 64)
21 Терещенко Евгения Красноярский край КМС 228 1986 01:32:09 21 лично 3:11( 32) 5:45( 62) 10:24( 59) 19:19( 53) 9:08( 36) 3:00( 37) 2:01( 38) 3:47( 50) 2:47( 48) 1:57( 47) 9:01( 52) 7:56( 34) 3:59( 42) 1:48( 41) 1:14( 40) 3:16( 44) 2:09( 45) 1:10( 64)
22 Ефимова Надежда республика Алтай I 237 1987 01:33:18 22 3:25( 32) 6:14( 62) 10:09( 59) 14:16( 53) 5:34( 36) 4:38( 37) 2:20( 38) 5:19( 50) 2:54( 48) 2:17( 47) 10:22( 52) 8:09( 34) 4:28( 42) 2:32( 41) 1:43( 40) 4:52( 44) 2:21( 45) 1:29( 64)
23 Астрелина Ксения Новосибирская обл. I 240 1986 01:41:17 23 10:32( 32) 5:16( 62) 8:38( 59) 20:04( 53) 6:17( 36) 3:26( 37) 3:17( 38) 5:42( 50) 1:55( 48) 1:48( 47) 9:39( 52) 9:12( 34) 4:14( 42) 1:49( 41) 2:05( 40) 3:59( 44) 1:55( 45) 1:15( 64)
24 Лесникова Лена Алтайский край II 227 1984 01:50:44 24 лично 4:16( 32) 5:21( 62) 9:29( 59) 14:07( 53) 7:48( 36) 10:44( 37) 2:42( 38) 5:38( 50) 5:31( 48) 8:19( 47) 10:12( 52) 7:17( 34) 5:10( 42) 2:58( 41) 1:57( 40) 4:29( 44) 3:07( 45) 1:23( 64)
25 Чикина Елизовета Алтайский край I 231 1983 02:13:21 25 лично 20:54( 32) 5:29( 62) 7:25( 59) 26:30( 53) 12:41( 36) 3:24( 37) 2:42( 38) 6:50( 50) 3:46( 48) 2:53( 47) 9:08( 52) 7:41( 34) 5:01( 42) 1:51( 41) 1:25( 40) 8:22( 44) 5:45( 45) 1:20( 64)
М20, 19 КП, 6.030 км, набор высоты 260 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пустовойтов Иван Алтайский край МС 116 1987 01:00:38 1 1:14( 31) 2:13( 61) 7:51( 60) 2:36( 56) 1:19( 55) 1:59( 57) 0:54( 58) 8:00( 54) 3:48( 36) 5:55( 50) 1:44( 49) 9:20( 51) 2:53( 35) 1:56( 42) 2:15( 63) 0:45( 39) 2:35( 43) 2:21( 45) 0:51( 64)
2 Михайлов Алексей Красноярский край КМС 114 1988 01:02:43 2 1:31( 31) 6:36( 61) 6:18( 60) 2:49( 56) 1:32( 55) 1:32( 57) 1:04( 58) 9:15( 54) 3:49( 36) 5:33( 50) 1:42( 49) 7:30( 51) 2:33( 35) 1:56( 42) 2:25( 63) 0:50( 39) 2:23( 43) 2:24( 45) 0:50( 64)
3 Задевалов Валентин Красноярский край КМС 112 1987 01:04:48 3 1:28( 31) 3:11( 61) 5:50( 60) 2:21( 56) 1:27( 55) 1:39( 57) 0:48( 58) 14:34( 54) 3:26( 36) 6:17( 50) 1:34( 49) 8:32( 51) 2:31( 35) 2:15( 42) 2:11( 63) 0:48( 39) 2:20( 43) 2:28( 45) 0:55( 64)
4 Погуляев Максим Алтайский край КМС 111 1988 01:05:30 4 1:26( 31) 2:32( 61) 6:32( 60) 2:47( 56) 1:26( 55) 1:38( 57) 0:39( 58) 11:37( 54) 4:17( 36) 5:18( 50) 2:41( 49) 7:46( 51) 4:44( 35) 2:22( 42) 2:28( 63) 0:51( 39) 2:42( 43) 2:35( 45) 1:00( 64)
5 Софронов Дмитрий республика Алтай КМС 104 1987 01:05:46 5 1:19( 31) 2:49( 61) 9:07( 60) 3:10( 56) 2:32( 55) 2:00( 57) 1:15( 58) 10:00( 54) 3:49( 36) 5:33( 50) 1:45( 49) 7:26( 51) 2:50( 35) 2:22( 42) 2:23( 63) 0:51( 39) 3:15( 43) 2:16( 45) 0:54( 64)
6 Новоселов Сергей Новосибирская обл. КМС 103 1987 01:07:08 6 1:47( 31) 3:10( 61) 9:09( 60) 3:22( 56) 2:34( 55) 2:00( 57) 1:16( 58) 9:58( 54) 3:48( 36) 5:34( 50) 1:43( 49) 7:27( 51) 2:53( 35) 2:11( 42) 2:33( 63) 0:49( 39) 3:17( 43) 2:24( 45) 1:02( 64)
7 Картавцев Константин Томская обл. I 109 1988 01:07:31 7 1:35( 31) 3:25( 61) 7:51( 60) 2:33( 56) 1:28( 55) 1:43( 57) 1:12( 58) 13:24( 54) 3:52( 36) 6:00( 50) 1:34( 49) 9:27( 51) 2:52( 35) 1:53( 42) 2:15( 63) 0:49( 39) 2:17( 43) 2:29( 45) 0:43( 64)
8 Исайкин Александр Кемеровская обл. I 107 1987 01:11:14 8 5:53( 31) 4:27( 61) 7:47( 60) 3:28( 56) 2:19( 55) 2:13( 57) 0:54( 58) 8:08( 54) 3:51( 36) 5:56( 50) 1:48( 49) 9:16( 51) 3:01( 35) 1:58( 42) 2:30( 63) 0:45( 39) 2:55( 43) 2:56( 45) 0:58( 64)
9 Чумов Андрей Новосибирская обл. КМС 115 1987 01:18:33 9 2:51( 31) 4:34( 61) 14:11( 60) 2:14( 56) 1:14( 55) 1:43( 57) 0:45( 58) 14:19( 54) 10:58( 50) 1:43( 49) 7:52( 51) 3:17( 35) 2:18( 42) 1:07( 41) 1:36( 63) 0:56( 39) 2:35( 43) 2:08( 46) 1:09( 45) 0:54( 64)
10 Архипов Алексей Новосибирская обл. I 113 1987 01:20:38 10 2:37( 31) 6:49( 61) 14:11( 60) 2:14( 56) 1:14( 55) 1:43( 57) 0:46( 58) 14:18( 54) 4:10( 36) 6:49( 50) 1:44( 49) 7:43( 51) 3:21( 35) 2:17( 42) 1:09( 41) 1:43( 63) 0:48( 39) 2:39( 43) 3:13( 45) 0:58( 64)
11 Саможиков Павел республика Хакасия I 108 1988 01:26:20 11 4:40( 31) 9:25( 61) 14:34( 60) 2:24( 56) 1:04( 55) 1:43( 57) 0:45( 58) 14:22( 54) 4:02( 36) 7:14( 50) 1:47( 49) 7:15( 51) 3:34( 35) 2:27( 42) 2:36( 63) 0:54( 39) 2:38( 43) 3:40( 45) 1:04( 64)
12 Андриянов Анатолий Красноярский край МС 106 1989 01:27:37 12 1:37( 31) 4:46( 61) 19:51( 60) 2:21( 56) 1:52( 55) 1:47( 57) 0:46( 58) 11:27( 54) 4:01( 36) 8:58( 50) 1:48( 49) 9:26( 51) 3:27( 35) 3:01( 42) 3:22( 63) 1:20( 39) 3:09( 43) 3:32( 45) 0:54( 64)
13 Фомичев Вячеслав Новосибирская обл. I 105 1987 01:28:48 13 2:10( 31) 5:10( 61) 24:21( 60) 2:23( 56) 1:06( 55) 1:42( 57) 0:50( 58) 14:13( 54) 4:06( 36) 6:52( 50) 1:42( 49) 7:48( 51) 3:13( 35) 2:26( 42) 0:59( 41) 1:43( 63) 0:51( 39) 2:42( 43) 2:08( 46) 1:10( 45) 0:59( 64)
14 Сафронов Денис республика Алтай КМС 102 1988 01:30:27 14 2:08( 31) 3:06( 61) 20:06( 60) 2:43( 56) 1:14( 55) 1:59( 57) 0:48( 58) 9:38( 54) 5:25( 36) 8:18( 50) 1:59( 49) 12:52( 51) 3:48( 35) 3:16( 42) 4:22( 63) 2:14( 39) 2:59( 43) 2:31( 45) 0:53( 64)
15 Иванов Илья Красноярский край КМС 110 1988 01:44:55 15 1:35( 31) 5:07( 61) 5:58( 60) 2:16( 56) 1:22( 55) 1:47( 57) 0:44( 58) 34:21( 54) 4:24( 36) 3:22( 39) 4:21( 50) 2:21( 49) 9:25( 51) 3:35( 42) 8:51( 35) 3:59( 42) 3:09( 63) 1:01( 39) 2:57( 43) 3:16( 45) 0:49( 64)
16 Блинков Сергей Новосибирская обл. II 101 1988 01:58:41 16 лично 4:22( 31) 3:31( 61) 13:19( 60) 3:24( 56) 5:23( 55) 3:34( 57) 1:53( 58) 14:54( 54) 11:01( 36) 12:07( 50) 2:01( 49) 18:33( 51) 4:26( 35) 3:51( 42) 3:48( 63) 1:00( 39) 5:38( 43) 4:53( 45) 0:53( 64)
Ж20, 18 КП, 4.960 км, набор высоты 135 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Пергат Елена Красноярский край КМС 225 1988 01:13:25 1 2:36( 32) 3:40( 62) 6:59( 59) 11:37( 53) 4:50( 36) 3:22( 37) 1:52( 38) 3:43( 50) 5:20( 48) 1:20( 47) 9:01( 52) 4:58( 34) 3:54( 42) 1:30( 41) 0:59( 40) 4:28( 44) 2:03( 45) 1:01( 64)
2 Фролова Марина Красноярский край I 223 1987 01:15:17 2 3:34( 32) 4:44( 62) 7:00( 59) 11:37( 53) 4:50( 36) 3:14( 37) 1:58( 38) 3:44( 50) 5:22( 48) 1:22( 47) 8:47( 52) 5:02( 34) 3:59( 42) 1:37( 41) 0:52( 40) 4:29( 44) 1:58( 45) 0:57( 64)
3 Чечетка Надежда Красноярский край КМС 217 1988 01:21:24 3 5:34( 32) 4:25( 62) 7:21( 59) 12:45( 53) 7:51( 36) 3:06( 37) 1:52( 38) 3:50( 50) 5:12( 48) 1:23( 47) 8:51( 52) 4:56( 34) 4:09( 42) 1:31( 41) 0:59( 40) 4:27( 44) 2:02( 45) 0:59( 64)
4 Агапова Екатерина Красноярский край КМС 215 1988 01:23:23 4 лично 2:52( 32) 7:14( 62) 9:28( 59) 12:41( 53) 7:43( 36) 3:09( 37) 1:52( 38) 3:47( 50) 4:55( 48) 1:21( 47) 9:13( 52) 4:53( 34) 4:09( 42) 1:31( 41) 0:58( 40) 4:19( 44) 2:01( 45) 1:04( 64)
5 Поздышева Полина Томская обл. I 218 1988 01:32:09 5 4:26( 32) 4:24( 62) 7:34( 59) 14:04( 53) 11:27( 36) 4:19( 37) 2:19( 38) 4:16( 50) 3:42( 48) 1:55( 47) 10:50( 52) 10:58( 34) 3:42( 42) 1:07( 41) 0:57( 40) 3:13( 44) 1:40( 45) 1:04( 64)
6 Гриценко Марина Алтайский край КМС 220 1988 01:34:13 6 6:35( 32) 4:49( 62) 9:13( 59) 12:51( 53) 11:20( 36) 13:54( 37) 1:55( 38) 3:22( 50) 2:04( 48) 2:22( 47) 6:18( 52) 5:11( 34) 3:44( 42) 1:50( 41) 1:42( 40) 3:34( 44) 2:15( 45) 1:02( 64)
7 Донская Алена Новосибирская обл. I 224 1988 01:35:58 7 8:17( 32) 4:01( 62) 10:33( 59) 12:43( 53) 5:35( 36) 4:54( 37) 2:16( 38) 3:59( 50) 2:13( 49) 3:33( 48) 7:33( 47) 10:01( 52) 6:34( 34) 3:58( 42) 1:47( 41) 1:25( 40) 3:09( 44) 2:09( 45) 1:04( 64)
8 Медюхина Анна Томская обл. I 222 1987 01:38:04 8 12:27( 32) 3:17( 62) 15:58( 59) 21:20( 53) 4:55( 36) 3:43( 37) 1:57( 38) 3:59( 50) 2:00( 48) 1:49( 47) 7:19( 52) 5:17( 34) 4:44( 42) 1:44( 41) 1:09( 40) 3:12( 44) 1:57( 45) 1:05( 64)
